| DAILY | |||||
| Cabin Number | Sleeps | May 1 – June 28 | |||
| up to | September 3 – October 31 | ||||
| FIREPLACE CEDAR LOG CABINS | |||||
| #3, #8 | 2-4 | $145 – $180 | |||
| #15, #23, #29, #31 | 6 | $160 – $270 | |||
| #17, #20, #22, #24, #26 | 6 | $160 – $280 | |||
| #2 | 6 | $320 | |||
| #4 | 8 | $160 – $295 | |||
| #16, #28, #30, #32 | 8 | $325 | |||
| #19, #21 | 10 | $420 | |||
| #18 | 14 | $520 | |||
| Chimney Rock | 14 | $565 | |||
| CABINS without Fireplaces | |||||
| #5, #12, #14 | 4 | $135 – $180 | |||
| #27 | 4 | $145 – $210 | |||
| #25 | 6 | $160 – $270 | |||
| #1 | 8 | $145 – $270 | |||
| CREEKSIDE CABINS | |||||
| #7 | 4 | $135 – $180 | |||
| #6 | 6 | $135 – $210 | |||
*PLEASE NOTE: Above prices DO NOT reflect Idaho State Tax and Resort Fee. All rates are subject to change. Couples Rates do not apply from end of June until the beginning of September.
Rates are based on occupancy September 3 to June 28.


